Palun valige sobiv sõiduk, et kontrollida kas see sobib
ABE | Peapiduri silinder C9E001ABE Puurava-Ø: 25,4 mm, Kolvi Ø: 25,4 mm, Hallmalm, 1
- Materjal: Hallmalm
- Ava läbimõõt [mm]: 25,4
- Keermemõõt: 1
- Kolvi läbimõõt [mm]: 25,4
- Kirje number: C9E001ABE
- Meie hind: 102,49 €
- Tootja: ABE
- EAN number: 5900427247291
- Läbimõõt: Need omadused varieeruvad olenevalt auto mudelist
- Riik: Uus
OE viitemumber(id) koos originaal varuosa numbriga:
Täielikult samaväärsed tooted
STARK SKMC-0570161 Peapiduri silinder
Ø: 25,40 mm, Malm, 2x M10x1.0
LPR 6787 Peapiduri silinder
Kolvi Ø: 25,4 mm, Malm, 10 X 1 (2)
Peapiduri silinder ABE C9E001ABE: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
| Automudelid | Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily IV Avatava Veoauto; Iveco Daily II Platform; Mascott Avatava Veoauto / Šassii; Daily V Box Body / Estate; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Platform; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Dumptruck; DAILY 4 Bus; Iveco Daily 2 |
| Mootorid | 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 2.8 CNG; 35 C 17; 35 S 17; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 40 C 17; 40 S 17; 40 C 15; 40 C 13; 35 C 9; 35 S 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 50 C 15; 35 C 15; 35 S 13; 35 C 13; 35 S 11; 35 C 11; 35 S 9; 35 C 9; 35S18W; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 60C17; 60C17 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 65C17; 65C17 /P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 70C17; 70C17 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C15 |
| Mootori võimsus (hobujõududes) | 75-205 hj |
| Võimsus (kilovattides) | 55-150 kW |
| Tootmisaastad | 1989-2014 |
| Tootja tootenumber | C9E001ABE |
| OE tootenumber/numbrid | 299 1743, 4253 0542, 50 01 847 577 |
Peapiduri silinder ABE C9E001ABE : Klientide arvustused ja hinnang
Kas te olete kunagi ostnud AUTODOCist toote ABE Peapiduri silinder C9E001ABE?
Klientide arvustused ja hinnangud tärnides aitavad meie klientidel toote kohta rohkem teada saada ja otsustada, kas see on ostmist väärt. Hinnangu arvutamiseks tärnides kasutatakse keerulist algoritmi, mis võtab arvesse, kui kaua aega tagasi on arvustus esitatud, kas toode on ka tegelikult ostetud AUTODOCi veebipoest ja kas see tagastati või mitte.
Silt "kinnitatud ost" võimaldab sul leida kommentaare klientidelt, kes on ka tegelikult ostnud kõnealuse toote AUTODOCi veebipoest. Silt "kinnitatud ost" kehtib nende toodete arvustuste puhul, mis on ostetud samalt kontolt, millelt arvustused on esitatud. Samas peame me endiselt oluliseks oste, millel puudub silt "kinnitatud ost", kuid me ei saa garanteerida, et sellistes arvustustes mainitud tooted on ostetud AUTODOCi veebipoest.
Küsimused ja vastused
Saate siin meiega otse ühendust võtta oma spetsiifilisemate küsimustega!
Kas sooviksite teada saada rohkem ABE Peapiduri silinder?
Lugege Peapiduri silinder C9E001ABE KKK ja klientide arvustusi!
Vajate abi? Kontakt
Netipoe tellimused kuni 150 € väärtuses, saadetakse tasuta maksimaalselt Estonia. Kui tellimus on väiksem kui 150 €, on saatmiskulu 10,95 €.
Teie viimati vaadatud tooted
- Pidurisilinder Iveco Daily 4
- Pidurisilinder IVECO Daily III Box Body / Estate
- Pidurisilinder Iveco Daily 3
- Pidurisilinder Iveco Daily IV Avatava Veoauto
- Pidurisilinder Iveco Daily II Platform
- Pidurisilinder RENAULT TRUCKS Mascott Avatava Veoauto / Šassii
- Pidurisilinder IVECO Daily
- Pidurisilinder RENAULT TRUCKS MASCOTT