MANN-FILTER | Filter, salongiõhk CU 22 029 IVECO Daily Partikkelfilter, 215 mm x 215 mm x 30 mm
- Filtritüüp: Partikkelfilter
- Pikkus (mm): 215
- Laius (mm): 215
- Kõrgus: 30
- ELi tooteohutuse määrus (GPSR): IEC 60417-6183 nõutavad mehaanikaalased teadmised
- Kirje number: CU 22 029
- Meie hind: 12,99 €
- Tootja: MANN-FILTER
- EAN number: 2241096149200
- Riik: Uus
OE viitemumber(id) koos originaal varuosa numbriga:
- OE 5801619418 — IVECO
- OE 500086309 — IVECO
- OE 500042992 — IVECO
- OE 500 042292 — IVECO
Täielikult samaväärsed tooted
RIDEX 424I0455 Filter, salongiõhk
Partikkelfilter, 215 mm x 215 mm x 30 mm
STARK SKIF-0170454 Filter, salongiõhk
Partikkelfilter, 215 mm x 215 mm x 30 mm
MAGNETI MARELLI BCF650 Filter, salongiõhk
Filtrer, Partikkelfilter, 215 mm x 215 mm x 30 mm
VEMO V27-30-0003 Filter, salongiõhk
Tolmufilter, 215 mm x 215 mm x 30 mm, Paber, Original VEMO Quality
Filter, salongiõhk MANN-FILTER CU 22 029: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
| Automudelid | Iveco Daily 6 Van; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Avatava Veoauto; Daily V Buss |
| Mootorid | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 55-170; 35S60E; 35C60E; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 3.0 45S17; NaturalPower 50C14 |
| Mootori võimsus (hobujõududes) | 82-211 hj |
| Võimsus (kilovattides) | 60-155 kW |
| Tootmisaastad | 2011-2026 |
| Tootja tootenumber | CU 22 029 |
| OE tootenumber/numbrid | 5801619418, 500086309, 500042992, 500 042292 |
Filter, salongiõhk MANN-FILTER CU 22 029 : Klientide arvustused ja hinnang
Kas te olete kunagi ostnud AUTODOCist toote MANN-FILTER Filter, salongiõhk CU 22 029?
Klientide arvustused ja hinnangud tärnides aitavad meie klientidel toote kohta rohkem teada saada ja otsustada, kas see on ostmist väärt. Hinnangu arvutamiseks tärnides kasutatakse keerulist algoritmi, mis võtab arvesse, kui kaua aega tagasi on arvustus esitatud, kas toode on ka tegelikult ostetud AUTODOCi veebipoest ja kas see tagastati või mitte.
Silt "kinnitatud ost" võimaldab sul leida kommentaare klientidelt, kes on ka tegelikult ostnud kõnealuse toote AUTODOCi veebipoest. Silt "kinnitatud ost" kehtib nende toodete arvustuste puhul, mis on ostetud samalt kontolt, millelt arvustused on esitatud. Samas peame me endiselt oluliseks oste, millel puudub silt "kinnitatud ost", kuid me ei saa garanteerida, et sellistes arvustustes mainitud tooted on ostetud AUTODOCi veebipoest.
Küsimused ja vastused
Saate siin meiega otse ühendust võtta oma spetsiifilisemate küsimustega!
MANN-FILTER CU 22 029: populaarsed artiklid
Kas sooviksite teada saada rohkem MANN-FILTER Filter, salongiõhk?
Lugege Filter, salongiõhk CU22029 KKK ja klientide arvustusi!
Vajate abi? Kontakt
Netipoe tellimused kuni 150,00 € väärtuses, saadetakse tasuta maksimaalselt Estonia. Kui tellimus on väiksem kui 150,00 €, on saatmiskulu 10,95 €.
Teie viimati vaadatud tooted
BOSCH 5 PK 925 Soonrihm
925mm, 5