Audi A4 B8 rehvileidja

Valige õige rehvimõõt
Paari parameetriga parima rehvimõõdu valimine oma autole
Sisestage laius, kõrgus, läbimõõt ja oma rehvide koormusindeks
Laius
Kõrgus
Läbimõõt
Koormusindeks
Kiirusindeks

Kui teil on küsimusi või probleeme, võtke ühendust meie tugiteenusega
Enimmüüdud autorehvid Audi A4 B8 jaoks
MV862
61,66 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
TT295
55,15 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
MV554
83,15 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2081
51,52 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
3881300
127,25 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
3882000
120,29 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
AT306
65,32 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2099
57,49 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
3882700
139,83 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2098
87,08 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
1026319
188,64 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2290773
109,85 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
16535NX
91,70 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
1393
61,98 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
1028357
94,88 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
15310
111,82 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
14200NXK
100,11 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
1028364
96,19 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
1019424
107,85 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
221031553
64,70 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
CBPTRTA122L18YFJ
121,05 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
TF324
83,81 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2218
55,00 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2720
66,75 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
MF268
69,48 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
MF258
68,18 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
2704
63,76 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
16919NX
110,12 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
3051
59,89 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
TF245
57,75 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, Tasuta kohaletoimetus
Sobivad rehvimõõdud autole Audi A4 B8
Auto Audi A4 B8 rehvisuurus: läbimõõt | Auto Audi A4 B8 rehvimõõdud |
---|---|
16 tolli, 17 tolli, 18 tolli, 19 tolli, 20 tolli |
225/50 R17, 235/40 R19, 205/60 R16, 245/40 R18, 265/30 R20, 225/55 R16, 225/45 R18, 245/45 R17, 255/35 R19, 265/35 R19 |
AUDI mudelid
-
Audi A6 4f
-
Audi A6 C5 Avant
-
Audi A6 4f2
-
Audi A4 B5 Avant
-
Audi A4 B5
-
Audi Q7 4L
-
Audi A4 b7
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi A6 C5 Sedaan
-
Audi A8 D3
-
Audi 80 b4
-
Audi A6 C7 Avant
-
Audi A4 b6
-
Audi A6 C6 Allroad
-
Audi A6 C7 4g
-
Audi A8 D2
-
Audi A6 C4 Avant
-
Audi A4 B8 Sedaan
Hooaeg
Auto Audi A4 B8 kinnitatud sobivusega velje- ja rehvimõõdud
Mudelit | Rehvisuurused | Veljesuurused |
---|---|---|
Audi A4 B8 2.0 TDI 143 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 136 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 3.0 TDI quattro 240 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI quattro 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI quattro 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
AUTO Audi A4 B8 POPULAARSEIMAD REHVIMÕÕDUD
Populaarseimad rehvimõõdud
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 225/50 R17
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 235/40 R19
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 205/60 R16
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 245/40 R18
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 265/30 R20
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 225/55 R16
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 225/45 R18
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 245/45 R17
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 255/35 R19
- Rehvid A4 Avant (8K5, B8) 265/35 R19
Audi A4 B8 rehvid läbimõõdu alusel
Lai tootevalik
Lai tootevalik
Üle 50 000 toote parima hinnaga
Tagastusgarantii
14 Päeva Tagastus Poliitika
Te võite toote 14 päeva jooksul tagastada ning te saate oma raha tagasi
Tasuta tarne
Tasuta tarne
AUTODOC hoolib teist! Netipoe tellimused kuni 150 € väärtuses, saadetakse tasuta maksimaalselt Estonia.
*Ei rakendu suurtele autovaruosadele
Turvalised maksemeetodid
Turvalised maksemeetodid
Makske oma ostude eest turvaliselt, kasutades selleks erinevaid mugavaid meetodeid