Vabandame, see varuosa ei sobi teie autole. Palun otsige sarnast toodet oma autole.
TOPRAN | Andur, õhukvaliteet 625 005
- Pistikkontaktide arv: 3
- Korpuse materjal: Plastik
- Korpusevärv: must
- Vastab originaalosa värvile: must
- Kirje number: 625 005
- Meie hind: 50,85 €
- Tootja: TOPRAN
- EAN number: 4063926378734
- Riik: Uus
OE viitemumber(id) koos originaal varuosa numbriga:

Andur, õhukvaliteet TOPRAN 625 005: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
Automudelid | Audi A4 B8; Audi Q5 8r; Audi A6 C7 Avant; Audi A4 B8 Sedaan; Audi A4 B9 Avant; Audi A5 8ta; Audi A5 8t3; Audi A6 C7 4g; Audi A7 4g; Audi Q5 FY; Audi A4 B9 Sedaan; Audi Q7 4M; Audi A5 B9 Sportback; Audi A6 C8 Avant; Audi A5 F53; Audi A6 C8; VW Touareg CR; Q8; e-tron; A7 Sportback (4KA) |
Mootorid | 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 2.0 TFSI flexible fuel quattro; 1.8 TFSI; 3.0 TDI; 3.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; 1.8 TFSI quattro; SQ5 TDI quattro; SQ5 TFSI quattro; 3.2 FSI quattro; 2.0 TFSI Hybrid quattro; 2.8 FSI quattro; S6 quattro; 2.8 FSI; 45 TFSI Mild Hybrid quattro; 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro; 2.0 TFSI Mild Hybrid; 40 TFSI Mild Hybrid; 2.0 TFSI g-tron; S4 quattro; 1.4 TFSI; 2.0 TFSI Hybrid; 3.0 TFSI QUATTRO; S7 quattro; 50 TDI quattro; 40 TDi quattro; 35 TDi quattro; 40 TDI Mild Hybrid; 50 TDI Mild Hybrid quattro; S4 TDI Mild Hybrid quattro; 40 TDI Mild Hybrid quattro; 40 TFSI Mild Hybrid quattro; 30 TDI Mild Hybrid; 35 TDI Mild Hybrid; 45 TDI quattro; 35 TFSI Mild Hybrid; SQ7 quattro; 45 TFSI Mild Hybrid; 2.0 TFSI e-tron quattro; S5 quattro; SQ7 TDI quattro; 3.0 TDI e-tron quattro; 40 TDI; 50 TFSi e quattro; S6 TDI Mild Hybrid quattro; 45 TDI Mild Hybrid quattro; 55 TFSI e quattro |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 120-450 hj |
Võimsus (kilovattides) | 88-331 kW |
Tootmisaastad | 2007-2024 |
Tootja tootenumber | 625 005 001 |
OE tootenumber/numbrid | 4G0 907 658A, 4G0 907 658B, 4G0 907 658, 4G0 907 658C |
Andur, õhukvaliteet TOPRAN 625 005 : Klientide arvustused ja hinnang
Kas te olete kunagi ostnud AUTODOCist toote TOPRAN Andur, õhukvaliteet 625 005?
Klientide arvustused ja hinnangud tärnides aitavad meie klientidel toote kohta rohkem teada saada ja otsustada, kas see on ostmist väärt. Hinnangu arvutamiseks tärnides kasutatakse keerulist algoritmi, mis võtab arvesse, kui kaua aega tagasi on arvustus esitatud, kas toode on ka tegelikult ostetud AUTODOCi veebipoest ja kas see tagastati või mitte.
Silt "kinnitatud ost" võimaldab sul leida kommentaare klientidelt, kes on ka tegelikult ostnud kõnealuse toote AUTODOCi veebipoest. Silt "kinnitatud ost" kehtib nende toodete arvustuste puhul, mis on ostetud samalt kontolt, millelt arvustused on esitatud. Samas peame me endiselt oluliseks oste, millel puudub silt "kinnitatud ost", kuid me ei saa garanteerida, et sellistes arvustustes mainitud tooted on ostetud AUTODOCi veebipoest.
Küsimused ja vastused
Saate siin meiega otse ühendust võtta oma spetsiifilisemate küsimustega!
Kas sooviksite teada saada rohkem TOPRAN Andur, õhukvaliteet?
Lugege Andur, õhukvaliteet 625005 KKK ja klientide arvustusi!
Vajate abi? Kontakt
Netipoe tellimused kuni 150 € väärtuses, saadetakse tasuta maksimaalselt Estonia. Kui tellimus on väiksem kui 150 €, on saatmiskulu 10,95 €.